Informacje urzędowe

Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Zbiorcze statystyki głosowania Gmina Bolesław:

Liczba uprawnionych do głosowania: 2336

Obwód 1 Urząd Gminy w Bolesławiu – 1798

Obwód 2 Dom Ludowy w Samocicach – 538

Frekwencja – 36,98 %

Wyniki wyborów do Senat:

Nr na liście Imiona i nazwisko Komisja Nr 1 Komisja Nr 2
1 WĘGRZYN Łukasz Michał 285 44
2 WIATR Kazimierz Adam 349 144
Razem 634 188

Wyniki wyborów do Sejmu:

Lista nr 1 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście Imiona i nazwisko Komisja Nr 1 Komisja Nr 2 Łącznie głosów
1 BERNACKI Włodzimierz 29 10 39
2 WOJTKIEWICZ Michał Jan 8 5 13
3 RUSECKA Urszula Beata 9 0 9
4 ROJEK Józef 6 22 28
5 KRAJEWSKI Wiesław 205 94 299
6 KOSTURKIEWICZ Bogdan Tomasz 0 0 0
7 SZCZUREK-ŻELAZKO Józefa 7 0 7
8 KOPROWSKI Kazimierz 4 1 5
9 SKRUCH Wojciech 1 0 1
10 CZECH Anna Małgorzata 12 1 13
11 MROCZEK Józef 2 0 2
12 BURDA Marek Leszek 0 0 0
13 POŁOSKA Teresa Alicja 1 0 1
14 HUDYMA Beata Katarzyna 0 2 2
15 ŚLUSAREK Aleksandra 1 0 1
16 PIĄTKOWSKI Grzegorz Edmund 0 2 2
17 STEFAŃCZYK Izabela Małgorzata 0 0 0
18 GŁADYSZ Piotr Janusz 14 3 17
Lista nr 2 – KW Platforma Obywatelska RP
1 AUGUSTYN Urszula Danuta 10 1 11
2 WARDZAŁA Robert Marian 18 3 21
3 ACHINGER Elżbieta Jadwiga 2 0 2
4 PAJĄK Jacek Paweł 2 0 2
5 MUSIAŁ Jan Wiesław 2 1 3
6 TOMASIK Jacek Andrzej 0 1 1
7 GRABCZYŃSKA Anna Maria 0 0 0
8 KRAS Mieczysław Jan 0 0 0
9 ZEGIEL Karolina Izabela 0 0 0
10 RAJTARSKI Leszek Bohdan 0 0 0
11 PODRAZA Marek 0 0 0
12 NOWAKOWSKA Paulina Maria 0 0 0
13 SOSKA Jerzy Tadeusz 0 0 0
14 HARABASZ Grzegorz 0 0 0
15 SIENKIEWICZ Grzegorz Krzysztof 0 0 0
16 SKUPIEWSKA Adelina Łucja 0 0 0
17 KOZIARA Marek Krzysztof 0 0 0
18 PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 0 0
Lista nr 3 – KW Razem  
1 PLEBAŃCZYK Piotr 3 0 3
2 PERS Jolanta Ewa 0 0 0
3 ŁOBODA Daniel Marcin 1 0 1
CZEPIEL Maja Joanna 2 0 2
5 SOWIŃSKI Rafał 1 0 1
6 WIDMAŃSKA Joanna 2 0 2
7 MALESZKA Michał Krzysztof 0 0 0
8 BENA Katarzyna Anna 0 0 0
9 BURZAWA Mateusz Ryszard 1 0 1
10 SMEŁKA Franciszka Anna 1 0 1
11 LIS Dominik Janusz  0 0 0
Lista nr 4 – KW KORWiN 
1 GONDEK Artur Andrzej 17 0 17
2 SZYBOWSKI Mirosław Michał 1 0 1
3 FIGIEL Łukasz Tadeusz 0 0 0
4 BORYCZKA Alina Barbara 11 6 17
5 KOSTRZEWA Piotr Jakub 2 0 2
6 STAROSTKA-WIŚNIOWSKA Anna Patrycja 0 0 0
7 SERAFIN Karol Zygmunt 1 0 1
8 SZTERLEJA Barbara Maria 0 0 0
9 WIŚNIOWSKI Piotr 0 1 1
10 LECHOWICZ Renata Kazimiera 0 0 0
11 FERET Małgorzata Lucyna 0 0 0
12 PIETRUSZKA Tomasz Michał 0 0 0
13 MACOŃ Radosław Michał 0 0 0
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy PSL  
1 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 171 23 194
2 SZTORC Andrzej Stefan 12 1 13
3 WĘGRZYN Ludwik Kajetan 1 0 1
4 GAWEŁ Marcin Stanisław 1 0 1
5 CIERNIAK-LAMBERT Ewa Irena  0 0 0
6 JANUS Paweł Stanisław 0 0 0
7 KWAŚNIAK Adam Jan 0 0 0
8 POCZĄTEK Stanisław 7 0 7
9 BŁASZCZYK Adriana Katarzyna 0 0 0
10 CIASTOŃ Marek 0 0 0
11 DUDA Grzegorz 3 0 3
12 KORNAŚ-KITA Wiesława 0 0 0
13 GAWLE Maria Halina 0 0 0
14 TOMALA Monika Maria 0 0 0
15 PIECH Anna Ewa 0 0 0
16 KOPACZ Ewa Maria 1 0 1
17  GRABSKI Jan 0 0 0
18 SORYS Stanisław Andrzej 1 0 1
Lista nr 6 – KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni   
1 GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz 2 0 2
2 TWARDOSZ Lilija 4 0 4
3 SUSEŁ Wojciech Konrad 0 0 0
4 CZAJKA Andrzej Jan 1 0 1
5 KOCOŃ Dorota 2 0 2
6 JAŚKO Maria 0 0 0
7 CIERNIA Konrad 1 0 1
8 LASKA Sylwia Wioletta 2 0 2
9 SKURCZYŃSKI Łukasz Paweł 0 0 0
10 TABOR Piotr 0 0 0
11 KOPEĆ Kinga Sylwia 0 0 0
12 SERWIN Alicja Łucja 0 0 0
13 ŁABNO Anna Józefa 1 0 1
14 KUŹMA Klaudia Roksana 3 0 3
15 OLEKSY Piotr Rudolf 0 0 0
16 WOŹNIAK Jerzy Andrzej 1 0 1
Lista nr 7 – KWW „Kukiz’15”     
1 KACZMARCZYK Norbert Jakub 24 6 30
2 KUSEK Monika Anna 3 2 5
3 BAŁABUCH Aneta Maria 2 0 2
4 STEC Krzysztof Kazimierz 0 0 0
5 GAJDA Marzena Bożena 0 0
6 WŁODARCZYK Jakub Kamil 2 0 2
7 ŚWIEŻY Katarzyna Maria 0 0 0
8 WZOREK Krzysztof 1 0 1
9 STYRKOWIEC Katarzyna Marzena 1 0 1
10 DUDEK Ireneusz Tadeusz 1 0 1
11 MIERZEWSKA Mariola Maria 1 0 1
12 SŁOMA Jarosław Janusz 1 0 1
13 MIGAŁA Jakub Tomasz 0 0 0
14 SZOT Barbara Teresa 0 0 0
15 ADAMCZYK Barbara Alina 0 0 0
16 BARAN Wojciech Leonard 0 0 0
17 KUKIZ Grzegorz Artur 12 2 14
18 CIESIELCZYK Marek 6 0 6
Lista nr 8 – KW Nowoczesna Ryszarda Petru
1 NOWAK Krzysztof Czesław 2 0 2
2 WIDŁA Irmina Marta 0 0 0
3 STREB Jerzy Krzysztof 3 0 3
4 KOWALSKA Edyta Anna 0 0 0
5 PYTLIK Agnieszka Dominika 0 0 0
6 RUDNIK Andrzej 0 0 0
7 CIURUŚ Paweł Wojciech 1 0 1
8 MIZIŃSKI Jakub 0 0 0
9 KLESZYK Angelika Anna 1 0 1
10 KLEMPKA Piotr Stanisław 0 0 0
11 STEPEK Sebastian 0 0 0
12 GONDEK-PODOSEK Dominika Kinga 0 0 0
13 SIADEK Łukasz 0 0 0
14 ŁABUŚ Bożena Teresa 0 0 0
15 MACIEJEWSKI Maciej 0 0 0
16 MARUNIAK Bogdan Tadeusz 0 0 0
17 WITEK Agnieszka Sylwia 0 0 0
18 KUKUŁKA Krzysztof Mariusz  0 0 0
Lista nr 14 – KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”   
1 KLICH Dariusz Zbigniew 0 0 0
2 ŁACH Barbara Janina 0 0 0
3 ŻUREK Patrycja Maria 0 0 0
4 STRACH Urszula Zofia 0 0 0
5 NOWAK Jadwiga Maria 0 0 0
6 BARTOSZ Władysław Andrzej 0 0 0
7 PACHOTA Łukasz Piotr 1 0 1
8 KOCIK Renata Agnieszka 0 0 0
9 RYNDUCH Jan Zbigniew 0 0 0
10 LEŚNIAK Janusz Józef 0 0 0
11 KARAŚ Monika Paulina 0 0 0
12 SMOŁA Agata Magdalena 0 0 0
13 WIŚNIEWSKI Paweł Marian 0 0 0
14 GICALA Grzegorz Stanisław 0 0 0
15 ADAMCZYK Paweł Robert 0 0 0
16 KNUROWSKI Włodzimierz Franciszek 0 0 0
Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy   
1 DWORAK Krystian Dawid 0 0 0
2 SMOLEŃ Mariusz Tomasz 1 0 1
3 CZAPLA-ŻUREK Agata 0 0 0
4 ORLIK Bogdan Paweł 0 0 0
5 KLUSKA Ewa Maria 0 0 0
6 JANAS Leszek Edward 0 0 0
7 KUCZERA Anna Maria 0 0 0
8 SZELĄG Robert 0 0 0
9 SZCZUPAK Aneta Magdalena 0 0 0
10 ŻMIGRODZKI Karol Tomasz 0 0 0
11 GANKIEWICZ Ewa Franciszka 0 0 0
12 DROŻDŻ Marek Damian 0 0 0
13 KIWIOR Marzena Aleksandra 0 0 0
14 CZARNEK Piotr Jan 0 0
15 SZATAN Magdalena Maria 0 0 0
16 KASPRZYCKI Michał Emil 0 0 0